

| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | |||||||||||
| Alamat : Jl. Abd. Malik Pattana Endeng No. Mamuju | |||||||||||
| LAPORAN SOSIALISASI OPERASI YUSTISI PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN COVID 19 | |||||||||||
| BULAN SEPTEMBER 2020 | |||||||||||
| Senin, 21 September 2020 | |||||||||||
| NO | PETUGAS | TEMPAT | JENIS PELANGGARAN | PELANGGAR | JUMLAH | SANKSI | PERSENTASE | ||||
| 1 | POLDA SULBAR | 20 | Personil | Tidak Menggunakan Masker | 1 | Pejalan Kaki | 2 | Orang | Teguran Tertulis | 17% | |
| 2 | KOREM 142 TATAG | – | Personil | 1. SPBU Simbuang | 2 | Pengendara Roda 2 (dua) | 6 | Orang | 50% | ||
| 3 | SATPOL PP SULBAR | 20 | Personil | 2. Terminal Baru | 3 | Pengendara Roda 4 (empat) | 4 | Orang | 33% | ||
| 4 | KAJATI SULBAR | – | Personil | Tidak Menerapkan Social Distancing | 1 | – | 0% | ||||
| 5 | PENGADILAN | – | Personil | 2 | – | 0% | |||||
| 6 | BPBD SULBAR | – | Personil | 3 | – | 0% | |||||
| 7 | DINKES SULBAR | – | Personil | Tidak Menerapkan Phisical Distancing | 1 | – | 0% | ||||
| 8 | KOMINFO SULBAR | – | Personil | 2 | – | 0% | |||||
| 3 | – | 0% | |||||||||
| JUMLAH | 40 | Personil | JUMLAH | 12 | Orang | 100% | |||||
| Selasa, 22 September 2020 | |||||||||||
| NO | PETUGAS | TEMPAT | JENIS PELANGGARAN | PELANGGAR | JUMLAH | SANKSI | PERSENTASE | ||||
| 1 | POLDA SULBAR | 20 | Personil | Tidak Menggunakan Masker | 1 | Pejalan Kaki | 2 | Orang | Teguran Tertulis | 17% | |
| 2 | KOREM 142 TATAG | – | Personil | 1. Depan Kantor Gubernur | 2 | Pengendara Roda 2 (dua) | 6 | Orang | 50% | ||
| 3 | SATPOL PP SULBAR | 20 | Personil | 3 | Pengendara Roda 4 (empat) | 4 | Orang | 33% | |||
| 4 | KAJATI SULBAR | – | Personil | Tidak Menerapkan Social Distancing | 1 | – | 0% | ||||
| 5 | PENGADILAN | – | Personil | 2 | – | 0% | |||||
| 6 | BPBD SULBAR | – | Personil | 3 | – | 0% | |||||
| 7 | DINKES SULBAR | – | Personil | Tidak Menerapkan Phisical Distancing | 1 | – | 0% | ||||
| 8 | KOMINFO SULBAR | – | Personil | 2 | – | 0% | |||||
| 3 | – | 0% | |||||||||
| JUMLAH | 40 | Personil | JUMLAH | 12 | Orang | 100% | |||||
| Rabu, 23 September 2020 | |||||||||||
| NO | PETUGAS | TEMPAT | JENIS PELANGGARAN | PELANGGAR | JUMLAH | SANKSI | PERSENTASE | ||||
| 1 | POLDA SULBAR | 25 | Personil | Tidak Menggunakan Masker | 1 | Pejalan Kaki | 6 | Orang | Teguran Tertulis | 23% | |
| 2 | KOREM 142 TATAG | – | Personil | 1. Tempat Pelelangan Ikan | 2 | Pengendara Roda 2 (dua) | 15 | Orang | Himbauan secara Lisan | 58% | |
| 3 | SATPOL PP SULBAR | 20 | Personil | 2. Jl. Yos Sudarso | 3 | Pengendara Roda 4 (empat) | 5 | Orang | 19% | ||
| 4 | KAJATI SULBAR | – | Personil | 3. Jl. Ks Tubun | Tidak Menerapkan Social Distancing | 1 | – | 0% | |||
| 5 | PENGADILAN | – | Personil | 4. Jl. Urip Sumaharjo | 2 | – | 0% | ||||
| 6 | BPBD SULBAR | – | Personil | 5. Terminal Simbuan | 3 | – | 0% | ||||
| 7 | DINKES SULBAR | – | Personil | Tidak Menerapkan Phisical Distancing | 1 | – | 0% | ||||
| 8 | KOMINFO SULBAR | – | Personil | 2 | – | 0% | |||||
| 3 | – | 0% | |||||||||
| JUMLAH | 45 | Personil | JUMLAH | 26 | Orang | 100% |
Data Pelanggar Protokol Kesehatan Dok.Humas Satpol PP Prov Sulbar
